dianhua
網站首頁 走進力典 鋰電行業 產品介紹 閥門選型 資料下載 聯系我們

    <legend id="mqfwl"></legend>
    <span id="mqfwl"><sup id="mqfwl"><object id="mqfwl"></object></sup></span>
  1. LD79系列 超低溫電磁閥
     
    應用范圍 技術參數
    適用于低溫、超低溫、低壓、高壓場合,適用于液氮、液氨及低溫制冷劑等管路的自動控制;廣泛應用于石油化工、醫療設備、生物制藥、制冷空調及食品飲料等行業,是自動化控制工程、項目改造及設備配套的首選產品。 介質溫度:-196℃~60℃,-90℃~60℃,-40℃~60℃
    工作壓力:016bar,高壓型3500bar(定做需咨詢)
    運作方式:直動式、分步直動式,先導活塞式
    工作型式:常閉型、防爆型
    閥體材質:SS304
    連接方式:內螺紋、法蘭
       
    功能選項 電氣參數
    代號 功能選項 功能說明 線圈參數:AC220V 110V,DC 24V 12V
    NO 常閉型 通電閥開,斷電閥關 防護等級:IP65
    E 防爆型 防爆等級:ExdIIBT4 額定功率: DN325mm, AC 13VA,DC 20W
    * 隨著溫度的不同,高度尺寸會有所變化,詳細請咨詢我們 DN3250mm,AC 44VA,DC 30W
    規格參數表(螺紋連接)
    型號 接口G 通徑mm Cv值 L H D 工作壓力(bar)
    LD7603 1/4 3 0.36 50 310 78 016
    LD7906 1/4 6 1.0 50 310 78 016
    LD7908 3/8 8 1.3 50 310 78 016
    LD7910 3/8 10 2.2 50 310 78 016
    LD7915 1/2 15 3.8 54 315 78 016
    LD7920 3/4 20 7.4 92 320 78 016
    LD7925 1 25 10.3 110 328 78 0.3~16
    LD7932 1 1/4 32 18.8 120 340 78 0.316
    LD7940 1 1/2 40 25.7 140 350 78 0.3~16
    LD7950 2 50 41 160 365 78 0.316
     
    規格參數表(法蘭連接)
    型號 通徑mm Cv值 L H D 工作壓力(bar)
    LD7915F 15 3.8 54 315 78 016
    LD7920F 20 7.4 92 320 78 016
    LD7925F 25 10.3 110 328 78 0.3~16
    LD7932F 32 18.8 120 340 78 0.316
    LD7940F 40 25.7 140 350 78 0.3~16
    LD7950F 50 41 160 365 78 0.316
    LD7965F 65 40 250 328 185 0.5~16
    LD7980F 80 65 270 352 200 0.516
    LD79100F 100 100 320 388 220 116
    LD79125F 125 150 400 480 250 116
    LD79150F 150 250 400 590 285 116
     
    *低溫高壓型規格參數表(螺紋連接)
    型號 接口G 通徑mm Cv值 L H H防爆 工作壓力(bar)
    LD79H01 1/8 1 0.02 39 111 125 3500bar
    LD79H02 1/8 1/4 2 0.02 39 111 125
    LD79H03 1/4 3 0.08 39 111 125
    LD79H04 1/4 4 0.08 39 111 125
    LD79H05 1/4 5 0.16 43 131 145
    LD79H06 1/4 6 0.32 43 131 145
    LD79H07 1/4 7 0.32 43 131 145
    LD79H08 1/4 8 0.54 43 131 145
    LD79H10 3/8 10 0.8 72 168 179
    LD79H15 1/2 15 1.4 72 168 179
    LD79H20 3/4 20 2.8 85 178 216
    LD79H25 1 25 5.0 97 192 216
    LD79H32 1 1/4 32 18.8 117 203 226
    LD79H40 1 1/2 40 25.7 128 219 237
    LD79H50 2 50 41 149 236 252
     
    *低溫高壓型規格參數表(法蘭連接)
    型號 通徑mm Cv值 L H H防爆 D N-ΦD 工作壓力(bar)
    LD79H15F 15 1.4 98 195 208 94 4-Φ14 3500bar
    LD79H20F 20 2.8 110 206 235 103 4-Φ14
    LD79H25F 25 5.0 118 232 247 115 4-Φ14
    LD79H32F 32 18.8 145 253 268 135 4-Φ18
    LD79H40F 40 25.7 155 262 283 145 4-Φ18
    LD79H50F 50 41 173 283 295 160 4-Φ18
    LD79H65F 65 40 216 328 353 180 4-Φ18
    LD79H80F 80 65 228 352 377 195 8-Φ18
    LD79H100F 100 100 278 388 413 215 8-Φ18
    LD79H125F 125 150 400 480 505 245 8-Φ18
    LD79H150F 150 250 485 590 615 280 8-Φ18
    LD79H200F 200 420 600 650 675 335 12-Φ23
    優化建議
    *流體中含有雜質,應在閥前安裝過濾網(濾網≥60目),而且流體應無凝固或結晶現象。
    *閥體標注方向必須與介質流向一致 。
    返回首頁聯系我們隱私保護向力典提問電磁閥  滬ICP:滬ICP備09004925號-2

    滬公網安備 31011402002601號

    產品中心
    商務通